|
| 1993 - 2011 | 1961 - 1992 | 1872 - 1888 |
|
Turneringen blev en umiddelbar succes, og interessen fra andre klubber var så stor, at der i 1892 blev optaget yderligere fire klubber i 1. Division. Derudover blev der oprettet en 2. Division med 12 klubber. Først i 1919/20 sæsonen blev de to divisioner bragt op på hver 22 klubber, og i 1920 blev der oprettet en 3. Division med 22 hold. To år efter blev en 3. Division med en sydlig og en nordlig
region
grundlagt. Denne blev i sæsonen 1958/59 erstattet af en 4.
Division med op- og nedrykning til 3. Division
af fire hold pr. sæson. Med oprettelsen af Premier League efter sæsonen 1992/93, er de
resterende 72 klubber opdelt i en 1., 2. og 3. Division med hver 24 klubber. |
| 1. Division | FA Cup | |
| 1960 | Burnley | Wolverhampton Wanderes |
| 1959 | Wolverhampton Wanderes | Nottingham Forest |
| 1958 | Wolverhampton Wanderes | Bolton Wanderes |
| 1957 | Manchester United | Aston Villa |
| 1956 | Manchester United | Manchester City |
| 1955 | Chelsea | Newcastle United |
| 1954 | Wolverhampton Wanderes | West Bromwich Albion |
| 1953 | Arsenal | Blackpool |
| 1952 | Manchester United | Newcastle United |
| 1951 | Tottenham Hotspur | Newcastle United |
| 1950 | Portsmouth | Arsenal |
| 1949 | Portsmouth | Wolverhampton Wanderes |
| 1948 | Arsenal | Manchester United |
| 1947 | Liverpool | Charlton Athletic |
| 1946 | Derby County |
Ingen mestre og FA Cup vindere 1940-1946, begge incl. (FA Cup dog kun til og med 1945). P.g.a. 2. verdenskrig.
| 1. Division | FA Cup | |
| 1939 | Everton | Portsmouth |
| 1938 | Arsenal | Preston North End |
| 1937 | Manchester City | Sunderland |
| 1936 | Sunderland | Arsenal |
| 1935 | Arsenal | Sheffield Wednesday |
| 1934 | Arsenal | Manchester City |
| 1933 | Arsenal | Everton |
| 1932 | Everton | Newcastle United |
| 1931 | Arsenal | West Bromwich Albion |
| 1930 | Sheffield Wednesday | Arsenal |
| 1929 | The Wednesday (Sheffield Wednesday) | Bolton Wanderes |
| 1928 | Everton | Blackburn Rovers |
| 1927 | Newcastle United | Cardiff City |
| 1926 | Huddersfield Town | Bolton Wanderes |
| 1925 | Huddersfield Town | Sheffield United |
| 1924 | Huddersfield Town | Newcastle United |
| 1923 | Liverpool | Bolton Wanderes |
| 1922 | Liverpool | Huddersfield Town |
| 1921 | Burnley | Tottenham Hotspur |
| 1920 | West Bromwich Albion | Aston Villa |
Ingen mestre og FA Cup vindere 1916-1919, begge incl. p.g.a. 1. verdenskrig.
| Mesterskaber: | FA Cup: | League Cup: | |||
| Manchester United | 19 | Manchester United |
11 |
Liverpool |
7 |
| Liverpool |
18 |
Arsenal |
10 |
Aston Villa |
5 |
| Arsenal | 13 | Tottenham Hotspurs | 8 | Chelsea, Tottenham Hotspurs, Nottingham Forest, Manchester United | 4 |
| Everton | 9 | Aston Villa, Liverpool | 7 | Leicester City | 3 |
| Aston Villa | 7 | Blackburn Rovers, Newcastle United, Chelsea | 6 | Wolverhampton Wanderers, Manchester City, Norwich City, Birmingham City | 2 |
| Sunderland | 6 | Everton, The Wanderers, Manchester City | 5 | Leeds United, Blackburn Rovers, West Bromwich Albion, Sheffield Wednesday, Queens Park Rangers, Swindon Town, Stoke City, Oxford United, Luton Town, Middlesbrough | 1 |
| Newcastle United, Sheffield Wednesday, Chelsea | 4 | West Bromwich Albion, Bolton Wanderers | 4 | ||
| Huddersfield Town, Leeds United, Wolverhampton Wanderers, Blackburn Rovers | 3 | West Ham United | 3 | ||
| Preston North End, Tottenham Hotspurs, Portsmouth, Derby County, Manchester City, Burnley | 2 | Portsmouth, Preston North End, Sunderland, Nottingham Forest, Old Etonians | 2 | ||
| Nottingham Forest, Ipswich Town, West Bromwich Albion | 1 | Sheffield Wednesday, Leeds United, Wolverhampton Wanderers, Nottingham Forest, Ipswich Town, Blackpool, Southampton, Charlton Athletic, Wimbledon, Coventry City, Oxford University, Royal Engineers, Clapham Rovers, Old Carthusians, Blackburn Olympic, Burnley | 1 | ||
Hvor det var muligt, er der bag hvert klubnavn et link til den pågældende klubs officielle hjemmeside
| 1993 - 2011 | 1961 - 1992 | 1872 - 1888 |