|
| 1993 - 2011 | 1961 - 1992 | 1889 - 1960 |
|
Navnet blev The Football Association Challenge Cup, hvilket betød, at vinderen af det foregående års turnering, trådte direkte ind i finalen, og mødte "udfordreren". Denne regel blev dog kun brugt én gang, men turneringens første vinder, The Wanderes, nåede dog at nyde godt af den! De første kampe blev spillet den 11. november 1871. Her mødtes bla. Crystal Palace (ikke at forveksle med vore dages klub af samme navn) og Hitchin. Mødet sluttede 0-0, og begge klubber gik videre! Den gang skulle komitéen beslutte om der skulle spilles en omkamp, eller om begge klubber skulle fortsætte. Efter starten på The Football League i 1888, har flere "non-league" klubber nået finalen. Den første, og eneste, "non-league" vinder af finalen, var Tottenham Hotspur i turneringen 1900/01. I 1923, dannede det dengang
nyopførte Wembley Stadium, første gang rammen for finalen. Siden da er alle finaler
blevet spillet der. En finale-omkamp blev første gang nødvendig i 1969/70, da Chelsea slog Leeds
United på Old Trafford. Alle senere omkampe er blevet afviklet på Wembley. Tre år i træk,
fra 1981 til 1983, var det nødvendigt med omkampe. (de fleste
oplysninger er uddrag fra Tony Brown´s bog "The Ultimate F.A. Cup Statistics
Book") |
| FA Cup | |
| 1888 | West Bromwich Albion |
| 1887 | Aston Villa |
| 1886 | Blackburn Rovers |
| 1885 | Blackburn Rovers |
| 1884 | Blackburn Rovers |
| 1883 | Blackburn Olympic |
| 1882 | Old Etonians |
| 1881 | Old Carthusians |
| 1880 | Clapham Rovers |
| 1879 | Old Etonians |
| 1878 | The Wanderes |
| 1877 | The Wanderes |
| 1876 | The Wanderes |
| 1875 | Royal Engineers |
| 1874 | Oxford University |
| 1873 | The Wanderes |
| 1872 | The Wanderes |
| Mesterskaber: | FA Cup: | League Cup: | |||
| Manchester United | 19 | Manchester United |
11 |
Liverpool |
7 |
| Liverpool |
18 |
Arsenal |
10 |
Aston Villa |
5 |
| Arsenal | 13 | Tottenham Hotspurs | 8 | Chelsea, Tottenham Hotspurs, Nottingham Forest, Manchester United | 4 |
| Everton | 9 | Aston Villa, Liverpool | 7 | Leicester City | 3 |
| Aston Villa | 7 | Blackburn Rovers, Newcastle United, Chelsea | 6 | Wolverhampton Wanderers, Manchester City, Norwich City, Birmingham City | 2 |
| Sunderland | 6 | Everton, The Wanderers, Manchester City | 5 | Leeds United, Blackburn Rovers, West Bromwich Albion, Sheffield Wednesday, Queens Park Rangers, Swindon Town, Stoke City, Oxford United, Luton Town, Middlesbrough | 1 |
| Newcastle United, Sheffield Wednesday, Chelsea | 4 | West Bromwich Albion, Bolton Wanderers | 4 | ||
| Huddersfield Town, Leeds United, Wolverhampton Wanderers, Blackburn Rovers | 3 | West Ham United | 3 | ||
| Preston North End, Tottenham Hotspurs, Portsmouth, Derby County, Manchester City, Burnley | 2 | Portsmouth, Preston North End, Sunderland, Nottingham Forest, Old Etonians | 2 | ||
| Nottingham Forest, Ipswich Town, West Bromwich Albion | 1 | Sheffield Wednesday, Leeds United, Wolverhampton Wanderers, Nottingham Forest, Ipswich Town, Blackpool, Southampton, Charlton Athletic, Wimbledon, Coventry City, Oxford University, Royal Engineers, Clapham Rovers, Old Carthusians, Blackburn Olympic, Burnley | 1 | ||
Hvor det var muligt, er der bag hvert klubnavn et link til den pågældende klubs officielle hjemmeside
| 1993 - 2011 | 1961 - 1992 | 1889 - 1960 |